| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 13:37 | 14:21 | 44 分鐘 |
2 | 11:03 | 11:30 | 27 分鐘 | |
3 | 09:12 | 10:57 | 104 分鐘 | |
4 | 2024-11-14 | 10:30 | 11:43 | 73 分鐘 |
5 | 09:48 | 10:04 | 16 分鐘 | |
6 | 09:18 | 09:45 | 26 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 08:52 | 10:33 | 101 分鐘 |
8 | 2024-11-07 | 09:25 | 12:21 | 176 分鐘 |
9 | 2024-11-06 | 08:32 | 11:35 | 182 分鐘 |
10 | 2024-11-05 | 09:00 | 11:28 | 147 分鐘 |
11 | 2024-11-02 | 10:16 | 11:12 | 56 分鐘 |
12 | 2024-11-01 | 08:29 | 12:16 | 228 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1771965.yh59s.com ALL RIGHTS RESERVED. |